Voici l’itinéraire de Roy et de Gordon pendant leur voyage de 1953.
| Jour | Date | Trajet |
Km
(approx) |
| 1 | Sam 5 Juillet | Plymouth- Weymouth via Exeter (UK) | 150 |
| 2 | Dim 6 Juillet |
Weymouth- Jersey via Guernsey
(Condor ferries sailing 0715) |
0 |
| 3 | Lun 7 Juillet | Jersey- St Malo (0830 sailing)- puis à Domineuc (Bretagne, France) | 40 |
| 4 | Mar 8 Juillet | Domineuc- Bain de Bretagne via Rennes | 60 |
| 5 | Mer 9 Juillet | Bain-de-Bretagne -Nantes (Vallée de la Loire) | 80 |
| 6 | Jeudi 10 Juillet | Nantes- Lucon via La Roche | 90 |
| 7 | Ven 11 Juillet | Lucon-Royan via La Rochelle et Rochefort | 90 |
| 8 | Sam 12 Juillet | Environ de Royan | 15 |
| 9 | Dim 13 Juillet | Royan-Bordeaux via Blaye | 120 |
| 10 | Lun 14 Juillet | Bordeaux- Agen (Canal de Midi) | 80 |
| 11 | Mar 15 Juillet | Agen- Moissac | 80 |
| 12 | Mer 16 Juillet | Moissac- Montauban region | 40 |
| 13 | Jeudi 17 Juillet | Monteban- Villefranche via Toulouse | 80 |
| 14 | Ven 18 Juillet | Villefranche-Narbonne via Carcassonne | 90 |
| 15 | Sam 19 Juillet | Narbonne- Sete (Mer Méditerranée) | 80 |
| 16 | Dim 20 Juillet | Sete- Nimes via Montpellier | 80 |
| 17 | Lun 21 Juillet | Nimes-Orange via Avignon | 60 |
| 18 | Mar 22 Juillet | Orange-Valence (le Rhone) | 80 |
| 19 | Mer 23 Juillet | Valence- Grenoble (le Vercors) | 110 |
| 20 | Jeudi 24 Juillet | Region de Grenoble | 40 |
| 21 | Ven 25 Juillet | Grenoble-Aix les Bains (Alpes) | 70 |
| 22 | Sam 26 Juillet | Aix-les-Bains- Annecy | 60 |
| 23 | Dim 27 Juillet | Environ de Maison-Neuve | 0 |
| 24 | Lun 28 Juillet | Annecy- Geneva (Suisse) | 40 |
| 25 | Mar 29 Juillet | Geneva-Orbe (Lac Leman) | 80 |
| 26 | Mer 30 Juillet | Orbe-Biel/Bienne | 70 |
| 27 | Jeu 31 Juillet | Biel- Bales | 90 |
| 28 | Ven 1 Août | Basel- Freiberg (Allemagne) | 70 |
| 29 | Sam 2 Août | Freiberg-Baden-Baden (Forêt Noire) | 100 |
| 30 | Dim 3rd Août | Baden-Baden- Heidelberg | 90 |
| 31 | Lun 4 Août | Environ d’Heidelberg | 15 |
| 32 | Mar 5 Août | Heidelberg-Frankenstein via Mannheim | 80 |
| 33 | Mer 6 Août | Frankenstein- Saarbrucken | 100 |
| 34 | Jeudi 7 Août | Saarbrucken- Metz (France) | 60 |
| 35 | Ven 8 Août | Metz- Chalons en Champagne | 140 |
| 36 | Sam 9 Août | Chalons- Meaux | 100 |
| 37 | Dim 10 Août | Meaux- Paris | 50 |
| 38 | Lun 11 Août | Environ de Paris | 0 |
| 39 | Mar 12 Août | Paris- Abbeville | 140 |
| 40 | Mer 13 Août |
Abbeville- Le Torquet puis Lydd- Romney Marsh (UK)
(Lydd Air vol de 17h30) |
90 then 30 |
| 41 | Jeudi 14 Août | Romney Marsh- Worthing via Brighton | 110 |
| 42 | Ven 15 Août | Worthing- Bournemouth via Southampton | 120 |
| 43 | Sam 16 Août | Bournemouth- Exeter | 120 |
| 44 | Dim 17 Août | Exeter- Plymouth | 60 |